اطلاعیه سایت
تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <
» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست
» 0916-891-1243
» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید
» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت
انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید
M_abdali@
ریز فضاهای پایانه مسافربری ترمینال
با سلام خدمت کاربران عزیز ، در این پست ریزفضاهای مورد نیاز پایانه مسافربری (ترمینال) رو براتون تهیه دیدم که امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره . ممنون میشم که با پیشنهادات و نظرهاتون ما را در بهتر شدن کمک و همراهی کنید. با تشکر (امیر دهقان)
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
1 | ورودی | 13 | 1 | 100 | 100 | |||||||
اطلاعات | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
کنترل | 5 | 2 | 12 | 24 | ||||||||
دفتر انتظامی | 6 | 2 | 27 | 54 | ||||||||
2 | انتظار | 8 | 2000 | 1 | 3800 | 3800 | 9/1 | |||||
3 | تعاونی | 11 | 24 | 80 | 1920 | |||||||
گیشه فروش بلیط | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||||
صندوق | 1 | 1 | 9 | 9 | ||||||||
مدیریت | 1 | 1 | 15 | 15 | ||||||||
منشی | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
حسابداری | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
بایگانی | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
کنترل آمار | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
سرویس بهداشتی | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
آبدارخانه | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
رختکن | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
4 | رستوران | 11 | 150 | 2 | 400 | 800 | ||||||
سالن رستوران | 3 | 2 | 250 | 500 | ||||||||
آشپز خانه | 6 | 2 | 100 | 200 | ||||||||
انبار و سرد خانه | 1 | 2 | 25 | 50 | ||||||||
سرویس و استراحت کارکنان | 1 | 2 | 25 | 50 | ||||||||
5 | خدمات تجاری | 35 | 16 | 220 | ||||||||
آبمیوه و بستنی | 3 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
ساندویچ فروشی | 3 | 2 | 12 | 24 | ||||||||
قنادی | 3 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
چایخانه | 6 | 2 | 24 | 48 | ||||||||
سیگار فروشی | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
بوتیک آرایشی | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
بوتیک لباس و کفش | 2 | 1 | 18 | 18 | ||||||||
واکسی | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
لوازم تحریر | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
صنایع دستی | 3 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
لوازم برقی | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
هدیه و سوغات | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
عکاسی و فتو کپی | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
غیره | ||||||||||||
2 | 16 | |||||||||||
6 | خدمات فرهنگی | 9 | 204 | |||||||||
کتاب فروشی مطبوعات | 2 | 2 | 12 | 24 | ||||||||
مطبوعات | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
نمایشگاه | 1 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
مهد کودک | 3 | 20نفر | 1 | 60 | 60 | |||||||
نمازخانه | 1 | 30 | 60 | 60 | ||||||||
7 | خدمات عمومی | 14 | 220 | |||||||||
باجه تلفن عمومی | 10 | 1 | 10 | |||||||||
پست و تلگراف | 2 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
تلفن خانه راه دور | 3 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
شعبه بانک | 2 | 2 | 50 | 100 | ||||||||
بیمه | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
وسایل گمشده | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
8 | خدمات بهداشتی | 14 | 220 | |||||||||
داروخانه | 2 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
درمانگاه | 3 | 1 | 48 | 48 | ||||||||
عینک فروشی | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
سلمانی | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
سرویسهای بهداشتی | 5 | 60 | 6 | 260 | ||||||||
9 | انبار و تعاونیها | 48 | 24 | 24 | 576 | |||||||
10 | اداری ترمینال | 35 | 1 | 600 | ||||||||
اتاق مدیر | 1 | 1 | 35 | 35 | ||||||||
منشی و تایپیست | 3 | 3 | 6 | 18 | ||||||||
معاون | 2 | 1 | 24 | 24 | ||||||||
بایگانی | 2 | 2 | 24 | 48 | ||||||||
دفتر تعاونی | 10 | 5 | 12 | 60 | ||||||||
مخابرات | 3 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
دفتر تاسیسات | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
واحد آمار | 2 | 2 | 6 | 12 | ||||||||
حسابداری | 4 | 2 | 24 | 48 | ||||||||
استراحت کارکنان | 1 | 2 | 24 | 48 | ||||||||
آبدارخانه | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
فروشگاه تعاونی | 4 | 1 | 60 | 60 | ||||||||
سرویس های بهداشتی | 1 | 6 | 5 | 30 | ||||||||
سالن کنفرانس بز رگ | 70 | |||||||||||
سالن کنفرانس کوچک | 35 | |||||||||||
انبار پیش بینی نشده | 64 | |||||||||||
جمع فضا ها | (با پرسنل 450 نفر) | 8920 | ||||||||||
ارتباط 30% کل سطح | 2680 | |||||||||||
سطح سر پوشیده مخصوص اتوبوس ها | 3400 | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | 15000 | |||||||||||
2-1-6)محاسبه زیر بنا فضاهای تخلیه مسافر | ||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
1 | ورودی | 3 | 23 | |||||||||
اطلاعات | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||
انتظامات | 2 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
استقرار | 1 | 5 | 5 | |||||||||
2 | انتظار | 2 | 700 | 1 | 880 | 880 | 25/1 | |||||
3 | رستوران | 5 | 50 | 1 | 100 | 100 | ||||||
سالن رستوران | 3 | 50 | 1 | 75 | ||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
آشپزخانه و انبار | 2 | 1 | 25 | |||||||||
4 | خدمات | 6 | 1 | 115 | 157 | |||||||
باجه تلفن | 5 | 5 | 5 | |||||||||
کتاب فروشی | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
رزرو هتل | 1 | 1 | 18 | 18 | ||||||||
فروشگاه | 1 | 1 | 12 | 12 | ||||||||
سرویس بهداشتی | 7 | 16 | 5 | 80 | ||||||||
غیره | 30 | |||||||||||
جمع فضاها | (با 16 پرسنل) | 1160 | ||||||||||
ارتباطات 20% کل سطح | 240 | |||||||||||
سطح سر پوشیده | 420 | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | 1820 | |||||||||||
2-1-7)محاسبه زیر بنای فضاهای خدمات اتوبوس | ||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
1 | کارواش | 12 | 2 | 400 | 800 | |||||||
2 | تعمیرگاه اتوبوس | 28 | 1440 | |||||||||
مکانیکی و تعویض روغنی | 8 | 4 | 90 | 360 | ||||||||
صافکاری و رنگ | 8 | 4 | 90 | 360 | ||||||||
پنچر گیری | 4 | 2 | 90 | 180 | ||||||||
باطری سازی | 4 | 2 | 90 | 180 | ||||||||
تودوزی و غیره | 4 | 2 | 180 | 360 | ||||||||
3 | لوازم یدکی | 10 | 400 | |||||||||
دفتر تعمیرگاه | 4 | 1 | 30 | 30 | ||||||||
فروشگاه | 3 | 1 | 120 | 120 | ||||||||
انبار | 3 | 1 | 105 | 105 | ||||||||
4 | تاسیسات جانبی | 5 | 200 | |||||||||
سرویس های بهداشتی | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||||||
غذا خوری و ملحقات | 3 | 1 | 105 | 105 | ||||||||
رختکن و اتاق استراحت | 1 | 1 | 60 | 60 | ||||||||
جمع فضاها | (با 55 پرسنل) | 2840 | ||||||||||
ارتباطات 15% کل سطح | 426 | |||||||||||
سطح سر پوشیده | – | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | 3266 | |||||||||||
2-1-8)محاسبه زیر بنای فضای رانندگان | ||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | تعداد | زیر بنای مفید هر واحد کل | سرانه | ||||||
1 | ورودی | 7 | 138 | |||||||||
پیش فضا و نگهبانی | 1 | 1 | 12 | |||||||||
اداری و پذیرش | 4 | 1 | 36 | |||||||||
سالن انتظار | 1 | 1 | 72 | |||||||||
سرویس بهداشتی | 1 | 3 | 18 | |||||||||
2 | رستوران | 144 | ||||||||||
سالن رستوران | 2 | 1 | 72 | |||||||||
آشپزخانه و ملحقات | 4 | 1 | 72 | |||||||||
3 | اتاق رانندگان | خواب و سرویسها | 4 | 8 | 12 | 5/57 | 690 | |||||
4 | خدمات تفریحی | 3 | 306 | |||||||||
سالن تلویزیون | 1 | 1 | 108 | |||||||||
نمایش فیلم | 1 | 1 | 126 | |||||||||
سالن پینگ پنگ | 1 | 1 | 72 | |||||||||
5 | نمازخانه | 1 | 36 | |||||||||
6 | تاسیسات | 2 | 144 | |||||||||
جمع فضاها | (با 22 پرسنل) | 1458 | ||||||||||
ارتباطات 25% مفید | 362 | |||||||||||
سطح سر پوشیده – فضاهای پیش بینی نشده | 180 | |||||||||||
زیر بنای ساختمان | 2000 | |||||||||||
2-1-9)محاسبه زیر بنای فضای تاسیسات پایانه و متفرقه | ||||||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | زیر بنای مفید هر واحد کل
|
سرانه | |||||||
1 | پارکینگ پرسنل | 2 | 20 | 1250 | ||||||||
2 | پارکینگ اتوبوس های مسافربری | پارکینگ | 3 | 500 | 37500 | |||||||
3 | پارکینگ تاکسی ترمینال | 65 | 1625 | |||||||||
4 | پارکینگ اتوبوس و ایستگاه ترمینال | 10 | 1200 | |||||||||
5 | پارکینگ مینی بوس | 10 | 800 | |||||||||
6 | پارکینگ سواری شخصی | 4 | 8750 | |||||||||
مخصوص تجاری | 2 | 70 | 1750 | |||||||||
مخصوص رفت | 2 | 200 | 5000 | |||||||||
مخصوص رسید | 80 | 2000 | ||||||||||
7 | پارکینگ انتظامات ترمینال | 10 | 250 | |||||||||
بخش | اجزاء بخش | پرسنل هر واحد نفر | ظرفیت هر واحد نفر | زیر بنای مفید هر واحد کل
|
سرانه | |||||||
8 | پارکینگ فنی اتوبوس | 10 | 750 | |||||||||
جمع پارکینگ ها | 52625 | |||||||||||
دانلود نمونه موردی داخلی و خارجی ترمینال
0
لینک کوتاه برای مطلب
راهنما
- 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
- 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
- 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
- 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir
سلام
با تشکر از ارائه مطالبتون
موفق باشین
سلام ممنونم محسن جان
سلام من موضوعم ترمینال اتوبوس رانی می باشد شما از این موضوع حجم و پلان ونما و مقطع دارید
سلام وقت بخیر
خیر متاسفانه
تنها رساله موجود داریم
با احترام
با سلام. میشه لطفا منبع مطالب بالا رو هم بفرمایید. میخوام تو رساله استفاده کنم. باید منبعش رو ذکر کنم حتما. ممنون میشم.
با سپاس
سلام وقت بخیر
منبع رو میتونید رساله کارشناسی خانم زهره احمدی ارائه شده در سال 94 ذکر کنید
باتشکر
سلام.
میشه ریزفضاهای پایانه مسافری دریایی رو بذارین.تشکر
سلام میشه لطفا ریز فصاهای پایانه مسافربری دریایی هم بذارید ممنون
با سلام
اطلاعات چک کنم در صورت موجود بودن حتما بارگذاری خواهم کرد
سلام.ریزفضاها رو پیداکردین؟
خیر متاسفانه همچین ریز فضا همچنین موضوعی رو پیدا نکردم
با احترام
با سلام .آقای مهندس میشه به من کمک کنید که این ریزفضاها و استاندارد های پایانه مسافر بری را از کئوم منبع نوشتید چون من نیاز به منبع دارم حتما خواهش میکنم کمک کنید به من . تشکر
سلام وقت بخیر
منابع این ریز فضا رساله کارشناسی وقت بود همچین کمک استاد راهنما
سلام واقعا ازت ممنونم . در اخرین لحظه اطلاعات شما رو دیدم .واقعا کمکم کرد.بازم ممنون
با سلام
خدا رو شکر که تونستم بهتون کمک کنم
باتشکر
سلام.من پایان نامم طراحی ترمینال بین المللی تبریز هست.میسه ازتون بخوام اگر رساله یا اطلاعاتی از ترمینال بین الملل دارین برام بفرستین؟؟خیلی کارم عقبه..
با سلام
خیر متاسفانه موضوع ترمینال بین اللملی ندارم اما دوتا رساله ترمینال دارم هر دو رو پیشنهاد میکنم
—
اینجا کلیک کنید
ok….mersiii
سلام،اقای دهقان بنده پایانمم در مورد ایستگاه راه اهن ممنون میشم اگه بتونین در مورد استانداردها وضوابط معماری ایستگاه راه آهن بهم کمک کنین
سلام آقا علی.
ایمیلتون رو لطفا چک کنین.