اطلاعیه سایت
تماس با پشتیبانی » ایدی تلگرام+ایمیل پشتیبان <
» فراموش نکنید! بخش پشتیبانی معمار آنلاینـ ، در همه ساعات همراه شماست
» 0916-891-1243
» درصورت مشکل پرداخت آنلاین کلیک کنید
» درصورت بروز هر مشکل اعلام کنید با شما تماس خواهیم گرفت
انجام کلیه پروژهای معماری+ پشتیبانی » با ایدی زیر در تماس باشید
M_abdali@
ریزفضای فرهنگسرا
فرهنگسرا ساختمانی است که در آن یک یا چند نهاد فرهنگی فعالیت دارند فرهنگسراها معمولاً شرایطی برای آموزش امور گوناگون فرهنگی و اجتماعی و همچنین آموزش پیشهها و هنرهای گوناگون مانند نگارگری، کوزهگری، دوزندگی و جزاینها فراهم میگردد. برخی از فرهنگسراها کتابخانه و انتشارات ویژه خود را نیز دارا هستند. در ایران تا امروز بیشتر فرهنگسراها در شهر تهران و چند شهر دیگر مانند اصفهان برپا شدهاند و معمولاً کوشیده شده برای هر منطقه شهرداری یک فرهنگسرای بزرگ ترتیب داده شود. برخی از فرهنگسراها بجز پوشش دادن منطقه خود به فعالیتهای فرامنطقهای نیز میپردازند.
ردیف |
نام بخش | نام فضا | تعداد | مساحت کل |
1 | بخش آمفی تئاتر | سالن کنفرانس | 1 | 200 |
سالن انتظار | 1 | 100 | ||
اتاق گریم | 2 | 30 | ||
اتاق موسیقی | 1 | 15 | ||
اتاق اپراتور | 1 | 15 | ||
اتاق خدمات نظافت | 1 | 15 | ||
انبار لوازم یدکی | 1 | 15 | ||
اتاق استراحت | 1 | 15 | ||
اتاق مسئول آمفی تئاتر | 1 | 20 | ||
جمع کل : 425 متر مربع | ||||
2 | مخزن کتاب | کتاب های مرجع | 1 | 10 |
کتاب های معمولی | 1 | 130 | ||
مقالات ، مجلات، روزنامه ها | 1 | 20 | ||
جمع کل : 160 متر مربع | ||||
3 | بخش فرهنگی | اتاق مسئول کتابخانه | 1 | 20 |
سالن مطالعه | 2 | 250 | ||
اتاق کپی | 1 | 15 | ||
بخش کامپیوتر و پیشخوان | 1 | 15 | ||
3 | بخش فرهنگی | سالن اینترنت | 2 | 100 |
اتاق مسئول بخش اینترنت | 1 | 20 | ||
نمازخانه | 2 | 40 | ||
وضوخانه | 2 | 20 | ||
جمع کل : 480 متر مربع | ||||
4 | بخش هنر | نقشه کشی | 1 | 85 |
اتاق صنایع دستی | 2 | 130 | ||
اتاق نگهداری مواد | 2 | 40 | ||
اتاق تعویض لباس و دستشویی | 1 | 20 | ||
اتاق موسیقی | 1 | 70 | ||
انبار | 1 | 20 | ||
جمع کل : 365 متر مربع | ||||
5 | بخش آموزشی | کلاسهای درس | 3 | 210 |
کارگاه های آموزشی | 2 | 260 | ||
اتاق مسئول آموزش و استراحت آموزگار | 1 | 25 | ||
جمع کل : 395 متر مربع | ||||
6 | بخش نمایشگاه | سالن نمایشگاه | 3 | 450 |
غرفه | 6 | 72 | ||
فروش بلیط | 1 | 8 | ||
اتاق مسئول نمایشگاه | 1 | 25 | ||
اتاق انبار | 1 | 20 | ||
جمع کل : 572 متر مربع | ||||
7 | بخش اداری | اتاق رئیس فرهنگسرا | 1 | 25 |
سالن جلسات | 1 | 20 | ||
اتاق حسابداری | 1 | 20 | ||
دبیرخانه | 1 | 20 | ||
تلفن خانه | 1 | 15 | ||
روابط عمومی | 1 | 20 | ||
بایگانی | 1 | 35 | ||
آبدارخانه | 1 | 12 | ||
جمع : 167 مترمربع | ||||
8 | بخش خدماتی رفاهی | بوفه و کافه تریا | 1 | 150 |
سرویس های بهداشتی | – | 150 | ||
آبخوری ها | – | 15 | ||
انبار وسایل | 1 | 25 | ||
جمع : 340 مترمربع | ||||
9 | بخش ارتباطی | راهروها | – | 330 |
لابی | 1 | 50 | ||
راه پله | 1 | 20 | ||
جمع : 400 مترمربع | ||||
10 | مساحت کل فضا به مترمربع |
3304 |
دانلود ضوابط و استاندارد و ریزفضاهای فرهنگسرا موسیقی
0
راهنما
- 1- برای باز کردن فایل هایی که دانلود میکنید از نرم افزار winrar استفاده کنید.
- 2-شما نظر دهید ما هم مشکلات شما را که در نظرات مطرح کرده اید برطرف میکنیم. لطفا اگر مشکلی دارید یا نظری درمورد مطلب دارید در نظرات مطرح کنید تا موجب اشتیاق نویسندگان شود.
- 3-لطفا کپی رایت مطالب ما را رعایت کنید تا انگیزه فعالیت ما بیشتر شود.
- 4- رمز تمامی فایل ها : www.online-architect.ir